| 355 | 「こと」をPendingのような状態にして「ここではやらない」ことを明示することができる。 | new | -- | enhancement | critical | someday |
| 483 | コトだけ、トキだけを管理する画面が欲しい | reopened | | enhancement | critical | someday |
| 1626 | 時間がかかる箇所にプログレスバーを表示させたい | new | | enhancement | critical | someday |
| 1667 | 起動時間をもっと速くしてほしい | new | -- | enhancement | critical | someday |
| 1699 | TRICHORDをWebブラウザから操作できるようにしてほしい | new | -- | enhancement | critical | someday |
| 1720 | 単体テストを自動実行したい | new | | enhancement | critical | 1.3.0 |
| 1815 | VFSのビルド方式をmavenを使ったものからEclipsePluginにしたい | new | | enhancement | critical | someday |
| 2009 | WebReportで対応していないバージョンのデータを読み込むとデータを壊してしまう | reopened | | defect | critical | 1.3.0 |
| 2010 | マイグレーションの仕組みと挙動を改善したい | new | | enhancement | critical | someday |
| 1 | 更新の時に保存していないデータは「保存しますか?」と確認してほしい | new | | enhancement | major | 0.3.0 |
| 12 | Doingに滞留時間が長いタスクのアラート機能 | new | | enhancement | major | someday |
| 16 | スコープ調整した際に落ちたタスクやストーリーをバックログに戻すことができる(かんばんから消えるがデータは存在する) | assigned | trichord-devel | enhancement | major | someday |
| 72 | カードを掴んだままでスクロールできるようにしたい | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 81 | かんばんにおけるレーンの幅を変更できるようにする | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 87 | かんばん上におけるタスクを検索(インクリメンタルサーチ)できるようにしたい | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 104 | マウスドラッグで看板の移動ができると良い | assigned | trichord-devel | enhancement | major | someday |
| 107 | タスクカードの印刷機能 | assigned | trichord-devel | enhancement | major | someday |
| 140 | TRICHORDのブートをマルチステージ化したい | assigned | trichord-devel | enhancement | major | someday |
| 145 | かんばんでのカードの重なり順が気に入らない | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 149 | UNDOがほしい | assigned | trichord-devel | morizo | major | someday |
| 172 | ワークスペースに書き込み権限を持たせたい | new | | morizo | major | someday |
| 173 | 書き込み権限がないときのUIインターフェースの見え方を統一したい | new | | morizo | major | someday |
| 175 | .productファイルを利用していTRICHORDをビルドする | new | | morizo | major | someday |
| 179 | 1クリックでplan.xlsのXMLを前回と同じ場所へエクスポートしたい | new | | morizo | major | someday |
| 181 | ようこそ画面から抜け出すことができない人がいた | new | | morizo | major | someday |
| 182 | イテレーションエディタの「一覧」で選択しているタスクもかんばんと同じようにプロパティビューに表示してほしい | new | | morizo | major | someday |
| 183 | trichord-setup-*.exeやjarに署名したい | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 186 | project.xmlはマイグレートされても保存されないで昔のままである | new | | morizo | major | someday |
| 188 | データが新しい場合にTRICHORDを更新するための恒久的な対策が必要 | new | | morizo | major | someday |
| 190 | ソフトウェア更新時の警告は出さないようにすべき | new | | morizo | major | someday |
| 192 | 公開サイトのsvnを使ってはどうか | new | | morizo | major | someday |
| 195 | プロパティビューにフォーカスがあたっている状態だと「計画状態」をトグルできない | new | | morizo | major | someday |
| 198 | タスク一覧での「削除」機能の振る舞いに一貫性がない | new | | morizo | major | someday |
| 199 | WikiのFAQページを配布物に取り込みたい | new | | morizo | major | someday |
| 200 | TRICHORDを複数インストールするとアンインストールで片方しかアンインストールできない | new | | morizo | major | someday |
| 202 | ニコカレの初期状態では、当日の列が全部ハイライトされているとクリックしやすいのでは? | new | | morizo | major | someday |
| 205 | DONEとか残量0を含むとか条件が難しい | new | | morizo | major | |
| 209 | 更新サイトへの配置時に、古いものを消すのではなく、追加させるようにしたい | new | | morizo | major | |
| 214 | 見積の内部も2ケタで保持する | assigned | trichord-devel | morizo | major | 1.0.1 |
| 215 | ワークスペース自身にプロジェクトのある/なしを判定させる責務を持たせたほうがよい。 | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 253 | バーンダウンチャートにコメントを記入できるようにしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 254 | versioningのall_test.rbが通らない | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 282 | ダイビング機能 | new | | enhancement | major | someday |
| 283 | テンプレート機能が欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 287 | BDCとかんばんの同期の問題がある | new | | morizo | major | |
| 292 | XMLのpretty printを切り換えるオプションが欲しい | assigned | trichord-devel | morizo | major | 2.0.0 |
| 306 | 「タスクの残量が空」をあらわす、モデルの状態が複雑化していて、コードがわかりにくい | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 317 | リリースかんばんで保存しないと、タスクかんばんのストーリー選択に反映されない | new | | morizo | major | |
| 334 | パースペクティブ、ビューなどのIDを変更に強いように変える | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 353 | トキを選択して選択したトキに合った内容を表示できる | new | | enhancement | major | someday |
| 366 | TRICHORD起動時に、ワークベンチが起動する前にダイアログを出す仕様がいまいち? | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 377 | かんばんの開いた状態を保存したい | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 389 | ワークスペース全体のマイグレータを追加したい | new | | morizo | major | 2.0.0 |
| 393 | ストーリーかんばんのエディタのタイトル名を「ストーリー」に変更する。 | new | | morizo | major | |
| 399 | workspace.xmlのバージョンチェックをする仕組みがない。 | new | | morizo | major | 1.1.0 |
| 407 | Plan#getLabels()を使わないように、使っているところを削除したい | assigned | trichord-devel | morizo | major | 1.0.0 |
| 432 | ファイルを自動保存したい | new | | enhancement | major | someday |
| 446 | 画面(エディタ)のサイズにフィットするような拡大/縮小機能が欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 502 | Milestoneが2.0.0なdefactを、1.0.0リリース後に、バグレゴに乗せる | new | | morizo | major | 1.0.0 |
| 503 | 各かんばんのカードによって、ポイントの表示方法が異なる | assigned | trichord-devel | morizo | major | 1.1.0 |
| 505 | タスクがどのストーリーと関連しているか、カード上に表示してほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 506 | NLの確認テストを自動化したい。 | new | | morizo | major | someday |
| 520 | タスクなどがDONEになったときにファンファーレがなってほしい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 590 | フィーチャーカードにストーリーの数/完了数を表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 597 | 各かんばんにカード置き場がほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 604 | カードを移動する時に子概念も移動できるようにしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 624 | タスク一覧にて編集用のコンテキストメニューを表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 634 | Webレポートにもバージョンチェック機能をつける | new | | enhancement | major | someday |
| 647 | 当初のタスク&ストーリーがわかりづらい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 650 | かんばんエディタの一覧ページ上では、「前回保存した状態に戻す」が使えない | assigned | trichord-devel | enhancement | major | someday |
| 667 | タスクのサインアップに複数のユーザーを指定したい | new | | enhancement | major | someday |
| 712 | カードをコピーしてすぐに貼り付けようとしてもできない | new | | enhancement | major | someday |
| 724 | BDCの印刷が重い | new | | enhancement | major | someday |
| 732 | 印刷するときは背景のグラデーションをなくしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 735 | 存在しない日付を指定した場合はそれがわかるメッセージを表示したい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 736 | 印刷したときのタスクかんばんの色がおかしくなることがある | new | | defect | major | someday |
| 749 | タスクのプロパティビューでの編集により変更検知を受け入れても、プロパティビューの表示が変わらない | new | | defect | major | someday |
| 791 | イテレーションバーンダウンチャートで未来のイテレーションの計画時フラグがfalseのストーリーのサイズが計算対象外になる | new | | defect | major | someday |
| 812 | タスク一覧にストーリーを識別するための色等がほしい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 813 | BDCに計画後に追加されたカードもグラフとして表示したい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 820 | かんばん上でカードを整列したい | new | | enhancement | major | someday |
| 828 | コンテキストメニューで色を変更した場合はダーティフラグがほかのエディタにつかない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 833 | TRICHORDを再起動するとタスクかんばんのレイアウトがおかしいことがある | new | | defect | major | someday |
| 834 | 出力した日時を表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 837 | イテレーション、リリースの合計のポイントが見えてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 843 | 例外発生時のハンドルクラスの設計を見直したい | new | | enhancement | major | someday |
| 858 | WS選択時のデフォルトを入れたい | new | | enhancement | major | someday |
| 872 | Eclipse-3.3に移行するまでにJarにサインしたい | new | -- | morizo | major | |
| 881 | リリースやイテレーションの順番を日付でソートしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 909 | マウスジェスチャーで赤い点が出ないときがある | new | | defect | major | someday |
| 957 | Vistaにてワークスペース指定の参照の不具合 | new | -- | defect | major | someday |
| 977 | ActualのRemainをTBigDecimalにする | new | | enhancement | major | someday |
| 980 | インストーラーの署名が必要 | new | | enhancement | major | someday |
| 1002 | ユーザー管理画面でユーザー名の変更ができてほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1024 | マウスジェスチャの任意整列が不正確 | new | | defect | major | someday |
| 1025 | 変更検知直後はプロパティビューのタスク名が変更されない | new | | defect | major | someday |
| 1032 | カード検索でひっかかったカードをまとめてコピー&ペーストできるようにしたい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 1034 | WebレポートのBDCが最初のポップアップウィンドウのサイズがおかしい | new | | defect | major | someday |
| 1036 | ニコカレで再描画されない | new | | defect | major | someday |
| 1037 | イテレーションファイルのバージョンが上っている状態でTRICHORDを起動するとかんばんが正常に復元されない | reopened | | defect | major | someday |
| 1045 | ライセンスサーバーで処理キューの最初で失敗したら後が実行できない仕様を変えたい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1064 | 人の負荷が見えるようにしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1066 | 整合性のとれていないデータを読み込んだり、操作したりするとTRICHORDが落ちてしまう | new | | defect | major | someday |
| 1076 | 未来の日付を残量0にしたタスクにプロパティから残量を入れると青チェックになる | new | | defect | major | someday |
| 1077 | ExcelデータをCSVとしてTRICHORDにインポート、エクスポートすることができる | reopened | | enhancement | major | someday |
| 1086 | 進捗率と同じく、期間の進み具合も表示してほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1093 | カレンダーから計画したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1169 | 進捗がよく見えてしまうケースの問題点を見えるようにしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1172 | タグを文字列で保持していると問題があるので直したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1206 | F5ボタンで最新を表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1216 | 「こと」ビューで「こと」をクリックしてもプロパティビューに選択されたカードの情報が表示されない | new | | enhancement | major | someday |
| 1219 | 期限の警告は時計アイコンより警告(!)がよい | new | | enhancement | major | someday |
| 1221 | イテレーションBDCの各イテレーションの最終日時点の残量でプロットする | new | | enhancement | major | someday |
| 1222 | 検索ビューに期限を追加したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1229 | カードを一覧でみたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1286 | タスクの日付に時間があると、Timelineを実現できる | new | | enhancement | major | someday |
| 1289 | TRICHORD上の状態(DONE以外)もTracに反映させたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1293 | Zip形式の配布物がほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1302 | カードの電球マークが消せないのはイラつく | new | | enhancement | major | someday |
| 1306 | チケットリストビューの日本語訳が一部おかしい(すべてをつぶす) | new | | defect | major | someday |
| 1337 | IDの0埋めがエクセルに出力するとなくなる | new | | defect | major | someday |
| 1345 | データが空のときタスクかんばんが×になる | reopened | | defect | major | someday |
| 1350 | タスクカードにサインアップが付かない | new | | defect | major | someday |
| 1352 | #1054,#1067,#1069の対応で変更検知がたくさん出る。 | new | | defect | major | someday |
| 1356 | カード検索結果にトキの列がほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1359 | 拡張ポイントのドキュメントを作りたい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 1387 | 『「こと」ビューへジャンプ』のニーモニックがない | assigned | iwanaga | defect | major | someday |
| 1403 | ことビューの「分類なし」は空のときは出さないで欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 1413 | 英語版でWebレポートを出力すると、Webレポートのタイトルがトーフになってしまう。 | new | | defect | major | someday |
| 1475 | タスクを検索した後の検索ビューにに未分類フィーチャー・未分類ストーリーが欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 1489 | リソースのアクセラレーターキーを変更する | new | | defect | major | someday |
| 1493 | ヘルプに検索ダイアログがない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1494 | リポジトリの認証情報がない場合のエラーメッセージがおかしい | new | | defect | major | someday |
| 1500 | アンインストールで内ワークスペースを消したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1524 | チケットを何回もカード化できる | new | | defect | major | someday |
| 1525 | jfreechartのSWT版にしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1527 | ワークスペースにTracのリポジトリ情報を持たせたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1541 | カードのカット&ペーストをサポートしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1542 | ストーリーを選ぶコンボにカードの色をつけたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1552 | Webレポートの列タイトルが重なっている(EN) | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1559 | 製品種別が異なる場合の英語メッセージが適していない | new | | defect | major | someday |
| 1564 | users.xmlに新しいユーザーが追加されないことがあった | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1581 | イテレーションテーマ、リリーステーマにカンマが入るとWebReportでカンマ以降表示されない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1585 | クイック検索で「Case sensitive」かどうかを指定したい。 | new | | enhancement | major | someday |
| 1613 | かんばんがアニメーションでトレースできる | new | | enhancement | major | someday |
| 1614 | かんばんに引継ぎ用のコメントをつけられるようにする | new | | enhancement | major | someday |
| 1615 | ワークスペース間のかんばんの受け渡しをしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1616 | ことビューにステータスを表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1618 | 当初じゃないカードはわかるようにしてほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1619 | TRICHORDからTracのリポジトリを選択したときにTRICHORDの情報を持ったWikiをTracに作成したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1620 | タスクもprojectplan.xmlに入れたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1628 | WebReportでワークスペースを書き換えている | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1630 | 現在のイテレーションを分かりやすくしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1635 | WebDAVサーバーへの接続時に通信の進行を示すような表現が欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 1637 | projectplan.xmlをpretty printで保存してもTRICHORDが起動できるようにしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1639 | かんばんという用語の使い方を統一する | new | | enhancement | major | someday |
| 1652 | ヒトの一覧(ツリービュー/リストビュー)でみたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1656 | フィーチャーとストーリーかんばんが最初からダーティー | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1665 | ことの間に依存関係を保持したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1670 | フィルターなどを使って自分のやるタスクだけを強調表示または、そのカードだけ表示できるようにしたい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1671 | MacOSXのエクスポゼ風にかんばんボード上のカードを表示、選択できるようにしたい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1672 | JUDEのようにウィンドウサイズに合わせた拡大表示できるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1673 | タスクなどに優先度をつけて、優先度の高いものから作業できるようにしたい。カードの位置などではなく。 | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1674 | かんばんの背景色を自由に変更できるようにしたい。カードの色が埋もれてしまうため。 | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1677 | タスク一覧に全ての属性を表示させてほしい。 | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1678 | 最初に選べるアイコンを増やしてほしい(ニコカレのユーザアイコン/人のアイコン/男・女など) | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1679 | 右クリックで操作できる(かんばん作成/タスク作成/その他色々) | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1680 | タスクカードの大きさを優先度に応じて変わるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1682 | カードの作成者を持つようにしてほしい(誰が作ったか) | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1684 | 過去データを手軽に取り出して分析したい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1685 | WebReportをExportウィザードで出力したい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1686 | コメントの返信の返信ができるようにしてほしい(無限大) | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1687 | 動画デモはケース別に細かく分割して公開してほしい(Mpegにしてチャプター化してもよい) | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1690 | Tracのカスタムフィールドがテキストフィールドになっている | new | -- | defect(BUILD BUG-LEGO) | major | 1.3.0 |
| 1692 | 計画時フラグは初日以降はfalseにしてほしい | reopened | -- | enhancement | major | 1.3.0 |
| 1698 | タスクの見積の積み上げをストーリーのサイズとして反映する機能がほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1701 | マウスジェスチャの凡例がほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 1703 | XMLの定義を公開してほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1704 | リリースやイテレーションの期間はタイムラインを表示してそこでのドッラグで直感的に選択したい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1706 | イテレーションがリリースの内側にあるということがわかるようなUIにしたい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1707 | フィーチャーやストーリーに依存関係をつけてPERT図のように表示したい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1708 | バーンダウンチャートよりもリッチなチャートがほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1709 | ワークスペースのすべての変更を管理して、誰がいつ、何をしたかが追跡できるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1710 | 認証されたユーザーが、変更点をロールバックできるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1711 | フィーチャー、ストーリーといったアジャイル用語ではない用語にカスタマイズできるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1713 | ワークスペースを作成する時に、ときやことの粒度を選択できるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1714 | ワークスペースに対して異なる権限で接続できるようにしてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1718 | カードのプロパティを自由に追加したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1737 | タスク一覧でセルを多量に連打すると落ちることがある | new | | defect | major | someday |
| 1743 | ストーリーをDONEにしたときにフィーチャーカンバンの反映が少し遅い | new | | defect | major | someday |
| 1758 | タスクかんばん以外も自動更新で読込ませたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1759 | タスクかんばん以外もマージしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1760 | 色の意味を統一したい(緑:safe, 赤:danger, 黄:warning) | new | | enhancement | major | someday |
| 1766 | 組み合わせでテストする回帰テストの構成を見直したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1768 | Eclipsed PluginとしてTRICHORDを使えるようにしたい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1782 | マイグレーション中はマウスポインタを砂時計にしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1783 | ツールチップの透明表示をしたい | new | | enhancement | major | someday |
| 1785 | ニコカレに入力できないことがある | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1792 | タスクかんばんを開くのがかなり遅い | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1793 | TRICHORDを1.3.0→1.2.2にダウングレードしたら必ずバージョンアップを促される | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1794 | 作業中にマージが発生すると編集が中断される | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1796 | マウスジェスチャが動かない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1798 | file://null/z:/...と表示されてしまう | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1800 | 「チケットを閉じる」時のコメントは前回入力したものが保存されていてほしい | new | -- | enhancement | major | someday |
| 1801 | 自分の編集したカードを保存するまではカードにダーティーマークを表示したい | new | | enhancement | major | someday |
| 1810 | 保存時に変更検知が通知されない | new | | enhancement | major | someday |
| 1823 | チケットリストにクエリーがなくても、カード化したタスクがチケットを閉じるで閉じられるメニューが実行できる | new | -- | defect | major | 1.3.0 |
| 1825 | かんばんの状態が正しく復元できない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1833 | 一覧で操作しているとコンフリクトマークがでない | reopened | | enhancement | major | someday |
| 1835 | 回帰09045:リリースの削除を変更検知してもストーリーかんばんが消えない | reopened | | defect | major | 1.3.0 |
| 1841 | 回帰00753:ことビューをダブルクリックしたときにプロパティービューは追随しない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1849 | 回帰00754:ネットワーク切断中にチケットを閉じようとすると失敗のダイアログがいくつかでる | assigned | kondo | defect | major | 1.3.0 |
| 1850 | 回帰00754:fixed以外のclosed状態のとき、TRICHORDからチケットを閉じてもfixedにはならない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1852 | 更新サイトが遅いと、更新のチェックも遅い | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1867 | 古いTRICHORDで新しい形式のデータを読もうとしたときの更新時に何をしているか分からない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1868 | ストーリーかんばんを開き直しただけでは変更を読み直さない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1869 | 他のTRICHORDから該当するイテレーションが削除された後、タスクかんばんが閉じられない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1870 | StoryTest13_00016_20_new:マイグレーションの確認が、かんばんを開くときに行われない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1877 | StoryTest13_00015_18_new:断線中に設定のアイコンはデフォルトでユーザー一覧は空になっている | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1878 | イテレーションの期間変更が起こったとき、一覧の表示が更新されない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1879 | StoryTest13_00044_new:保存するときは変更の競合は出るが、変更検知は起こらない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1885 | StoryTest13_00058:イテレーションを削除したとき、別TRICHORDのタスクかんばんがダーティつかない状態になった | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1886 | StoryTest13_00058:イテレーションの期間変更を変更検知で受けても、タスクかんばんの一覧の日付は変わらない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1888 | StoryTest13_00048_new:projectplan.xmlが書き込み不可でもFかんばんとSかんばんが開ける | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1893 | 回帰607:フィーチャーの状態が変更されるタイミングが異なる | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1895 | 回帰00055:残量にマイナスの値を入れたときにカードが分裂することがある | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1896 | Acceptance-Test9058:存在しないWSを指定したとき、WebReportが落ちてるかどうかわからない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1898 | アンインストール時にクイック起動アイコンが削除されない | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1905 | ナビゲーターの「戻る」ボタンで開かれるかんばんがおかしい | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1918 | 変更検知受け取り時に断線していると、その後変更検知を受け取ることができない | new | | defect | major | someday |
| 1920 | 起動時にツールバーが二つ表示される | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1925 | ストーリーかんばんでマウスジェスチャの線がでない場合がある | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1926 | TRICHORDのウィンドウがちっちゃくなる | new | | defect | major | 1.3.0 |
| 1934 | 断線時にTRICHORDを閉じようとするとエラーダイアログが出てかんばんが閉じられる | new | | defect | major | someday |
| 1935 | タスクの期限の値に条件をつけて欲しい | new | | enhancement | major | someday |
| 1936 | WSを切り替えてもことビューが正しく表示されないことがある | new | -- | story | major | 1.3.0 |
| 1939 | ワークスペース選択時、ワークスペースのデータが不正だと落ちるのをやめたい | new | | defect | major | someday |
| 1940 | アンインストール時のふるまいがアンインストーラを使用したときと、インストーラ起動時でふるまいが違う | new | -- | defect | major | 1.3.0 |
| 1944 | 断線中にニコカレパースぺクティブが灰色になってしまうとオンラインになってもなおせない | new | | defect | major | someday |
| 1948 | 120DPIの時にニコカレの日付が見られない。 | new | -- | defect | major | 1.3.0 |
| 1951 | ストーリーかんばんでマウスジェスチャの線が出ないことがある | new | | defect | major | someday |
| 1959 | タスクの見積を入力したとき、現在日付に残量に同じ値がコピーされられない | new | -- | defect | major | 1.3.0 |
| 1987 | 新規WSで自動マージ期間を大小させるとマージしたカードが表示されない | new | | defect | major | someday |
| 1991 | 起動時にクラッシュし、さらにメール送信が失敗すると、永遠に待たされる | new | | defect | major | someday |
| 1994 | 更新の競合→断線→保存とするとダーティフラグが下がってしまう | new | | defect | major | someday |
| 1997 | 設定画面の振る舞いが断線時に統一されていない | new | | defect | major | someday |
| 1999 | WSのURLをクラッシュログに出力したい | new | | enhancement | major | someday |
| 2020 | ニコカレを起動し続けているクライアントでコメント/気分を張ると上書きされる | new | | defect | major | near future |
| 2022 | ニコカレの自動読込みがほしい | new | | enhancement | major | someday |
| 2031 | Windows Vista上で、C:\Program Files以下にインストールすると起動しない。 | new | | defect | major | someday |
| 2069 | 設定していたニコカレのアイコンがアップグレードにより消えてしまう | new | | defect | major | 1.4.0 |
| 2070 | 更新サイトを復活させたい | new | | enhancement | major | 1.3.2 |
| 2083 | |